GB 5310 הוא התקן עבור צינורות פלדה ללא תפרים המצוין בתקן הלאומי הסיני, במיוחד עבור דוודים בלחץ גבוה ומחלפי חום בטמפרטורה גבוהה.
צינורות פלדת דוודים ללא תפרים GB 5310 כוללים פלדה מבנית פחמן באיכות גבוהה בדרגה 20MnG, ופלדות מבניות אחרות מסגסוגת ופלדות עמידות חום אל חלד, כגון 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 32G, Mog, Mog, Mog, Mog, Mog, Mog, Mog, Mog תכונות מכניות והרכב כימי, ויכולים לעמוד בדרישות השימוש בסביבות טמפרטורה גבוהה ולחץ גבוה.
הוא משמש בעיקר לדודי קיטור, צינורות וכו' בלחץ גבוה ומעלה, וכן לכל המכשירים הזקוקים לקירור, כמו כלכלנים, כותרות, מחממי-על, מחממים וכו'.
נתוני מוצרים
הרכבים כימיים (%) של צינור פלדה GB 5310
| כיתה פלדה | C | סִי | Mn | P | S | Cr | מו | Cu | ני | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.15 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.15 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.08 |
| 25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.15 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | פחות או שווה ל-0.50 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | פחות או שווה ל-0.020 | פחות או שווה ל-0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | קטן או שווה ל-0.20 | פחות או שווה ל-0.40 | 0.18-0.25 |
מאפיינים מכניים של צינור פלדה ללא תפרים GB5310
| דרגת פלדה | חוזק תשואה (Mpa) | חוזק מתיחה (Mpa) | התארכות (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | גדול או שווה ל-415 | 240 | 22 |
| 25MnG | גדול או שווה ל-485 | 275 | 20 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | גדול או שווה ל-585 | גדול או שווה ל-415 | גדול או שווה ל-20 |
תצוגת מוצרים
GB 5310 סגסוגת חלקה צינור דוד

למה לבחור ב-GNEE
GNEE היא יצואנית צינורות פלדה מקצועית עם 12 קווי ייצור ותפוקה שנתית של 50,000 טון. היא השיגה את תעודת מערכת ניהול האיכות הבינלאומית ISO9001.
בנוסף, אנו יכולים גם לספק מגוון שלם של שירותי עיבוד: חיתוך, שיוף, ניקוב, ריתוך, כיפוף, חריץ, כבישה.
הצוות המנוסה שלנו זמין תמיד לדון בדרישות שלך ולהבטיח שביעות רצון מלאה של הלקוחות. פניותיך תמיד יתקבלו בברכה!sales@gneetube.com
ביקור לקוח של GNEE

סביבת מפעל GNEE

אריזת GNEE ומשלוח

תגיות פופולריות: מפרט צינורות הדוד ללא תפר gb 5310, סין יצרנים, ספקים, מפעלים, מפרט צינורות הדוד ללא תפרים gb 5310



