עבור צינורות בצורת קר
שינויים מותרים מעובי הדופן הממוצע שצוין יהיו +/- 10% מעובי הדופן הממוצע שצוין עבור צינורות בעלי צורה קרה
וכן, אלא אם כן צוין אחרת על ידי הרוכש, יהיה בהתאם לטבלה לעיל עבור צינורות שנוצרו בחום
צינור ASTM A213
תקן: ASTM A213/ASME SA213 עבור צינור וצינור מסגסוגת ונירוסטה
כיתה: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H וכו'
OD: 1/8 אינץ' עד 16 אינץ'. 3.2 מ"מ עד 406 מ"מ
WT: {{0}}.015" עד 0.500", 0.4 מ"מ עד 12.7 מ"מ
אורך: 10 רגל, 20 רגל, 40 רגל, או אורך מותאם אישית
טווח הגדלים של צינור זה הוא מקוטר פנימי של 1/8 אינץ' ועד 5 אינץ' OD. עובי מ-0.015 עד 0.500 אינץ' (0.4 מ"מ עד 12.7 מ"מ). כמו כן, אם נדרש גודל אחר, ניתן לציין זאת בהזמנה, יש לציין זאת בעובי מינימלי וממוצע.
| כיתה | ייעוד UNS | ואנה- | בּוֹר | ניוביום | חַנקָן | אֲלוּמִינְיוּם | ווֹלפרָם |
| דיום | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
תכונות מכאניות
| כיתה | חוזק מתיחה | נקודת תשואה (Mpa) | הַאֲרָכָה(%) | השפעה (J) | קַשִׁיוּת |
| (Mpa) | לא פחות מ | לא פחות מ | לא פחות מ | לא פחות מ | |
| A213 T2/SA213 T2 | גדול או שווה ל-415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | גדול או שווה ל-415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | גדול או שווה ל-415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | גדול או שווה ל-510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | גדול או שווה ל-585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | גדול או שווה ל-585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | גדול או שווה ל-620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | גדול או שווה ל-620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | גדול או שווה ל-620 | 400 | 20 | 25HRB | |
| TP304H | גדול או שווה ל-515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | גדול או שווה ל-515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | גדול או שווה ל-515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | גדול או שווה ל-515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | גדול או שווה ל-590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | גדול או שווה ל-655 | 295 | 30 | 100HRB |


