ציוני:
| צינור נירוסטה ללא תפרים | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| צינור מרותך מנירוסטה | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| צינור ללא תפרים מפלדת אל חלד | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| צינור ללא תפרים מפלדת אל חלד | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| צינור מרותך מנירוסטה | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| צינור EFW מפלדת אל חלד | ASTM A358 CL. 1 עד 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| צינור מיוצר מנירוסטה מרותך מצלחות | צור לוחות SS לפי ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L עם או בלי 10% ריתוך רדיוגרפי. |
תכונות מכאניות:
| כיתה פלדה | חוזק מתיחהN/mm2(דקה) | חוזק תשואהN/mm2(דקה) | % התארכות (דקות) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | גדול או שווה ל-415 | גדול או שווה ל-205 | 30 |
| T12 | גדול או שווה ל-415 | גדול או שווה ל-220 | --- |
| T13 | גדול או שווה ל-415 | גדול או שווה ל-205 | 30 |
הרכב כימי (%, מקסימום)
| כיתה פלדה | C | סִי | Mn | Cr | ני | מו | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | פחות או שווה ל-0.50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | פחות או שווה ל-0.50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.025 |


