תיאור צינור פלדה DIN 17175
צינורות דוודים בלחץ גבוה-DIN17175 הם חומרי צנרת תרמית המשמשים בציוד דוודים. הם מתאימים בעיקר לדודי לחץ נמוך ובינוני עם לחץ עבודה של פחות או שווה ל-5.88 MPa וטמפרטורת עבודה של פחות או שווה ל-450 מעלות, כמו גם רכיבי משטח לחימום דוודים בלחץ גבוה- עם לחץ עבודה גדול או שווה ל-9.8 MPa וטמפרטורת עבודה 450-650 מעלות.
This product conforms to Chinese standards GB3087 and GB5310, American standards ASME SA210 and SA213, and German standard DIN17175. The outer diameter tolerance is ±0.3 mm, the wall thickness range is >3-20 מ"מ, וחוזק המתיחה הוא 335-475 MPa. דרגות הייצור כוללות 20G, 15CrMoG, SA210C, 13CrMo44 וכו', המכסים פלדת פחמן, פלדת כרום מוליבדן וסוגי פלדת סגסוגת. היישומים שלה מכסים מחסני דוודים, מחממי-על, מחממים מחדש ומערכות צנרת בתעשייה הפטרוכימית.
DIN 17175 הרכב כימי:
| דרגת פלדה DIN 17175 | C | סִי | Mn | P | S | Cr | מו | Ni% מקסימום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | פחות או שווה ל-0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.040 | / | / | - |
| St45.8 | פחות או שווה ל-0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.040 | / | / | - |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | / | 0.25-0.35 | 0,25- 0,35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 | 0.45- 0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | פחות או שווה ל-0.50 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.90- 1.20 |
DIN 17175 תכונה מכנית:
| דרגת פלדה DIN 17175 | חוזק תשואה (Mpa) | חוזק מתיחה (Mpa) | הַאֲרָכָה(%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | גדול או שווה ל-235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | גדול או שווה ל-255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | גדול או שווה ל-275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | גדול או שווה ל-290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | גדול או שווה ל-280 | 450-600 | 18 |
DIN 17175 דרגת פלדה שווה:
| יָשָׁן | חָדָשׁ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הוֹצָאָה לְפוֹעַל | נוֹרמָה | כיתה פלדה | הוֹצָאָה לְפוֹעַל | נוֹרמָה | כיתה פלדה |
| מְרוּתָך | DIN 1626 | St.37.0 | מְרוּתָך | DIN EN 10217-1 | P235TR2 |
| מְרוּתָך | DIN 1626 | St.52.2 | מְרוּתָך | DIN EN 10217-3 | P355N |
| ללא תפרים | DIN 1629 | St.37.0 | ללא תפרים | DIN EN 10216-1 | P235TR2 |
| ללא תפרים | DIN 1629 | St.52.2 | ללא תפרים | DIN EN 10216-3 | P355N |
| ללא תפרים | DIN 17175 | St.35.8/1 | ללא תפרים | DIN EN 10216-2 | P235GH |
| ללא תפרים | ASTM A106 | כיתה ב' | ללא תפרים | DIN EN 10216-2 | P265GH |
| ללא תפרים | ASTM A333 | כיתה ו' | ללא תפרים | DIN EN 10216-4 | P265NL |
מִבְחָן:
בדיקת אימות הרכב כימי
בדיקה הידרוסטטית
בדיקת מתיחה
מבחן אימפקט מחורץ
בדיקת חוזק תפוקה
בדיקת טבעת
בדיקה לא הרסנית

DIN17175 מפעל צינורות דוודים


